CORRESPONDE A EXPTE. N° 4121 - H.C.D. 426/18.-
V I S T O:
El expediente del D.E.M. Nº 4121-7815/2018; y.-
CONSIDERANDO:
Que, en el expediente mencionado se pone de manifiesto la existencia de desembolsos realizados en efectivo por diferentes empresas de la zona en concepto de donaciones en oportunidad del desarrollo de actividades culturales y sociales en la ciudad de Zárate.-
Que, las empresas han decidido colaborar con donaciones en efectivo en relación la realización de diferentes eventos de Interés Municipal y Desarrollo de actividades Culturales, Deportivas y Sociales.
Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en el artículo 57 dispone que es facultad del Honorable Concejo Deliberante aceptar o rechazar las donaciones ofrecidas a la Municipalidad.-
Por ello, el HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ZÁRATE, en uso de las facultades sanciona la siguiente:
ORDENANZA Nº 47O2.-
ARTÍCULO 1º.- Acéptense los montos de los ingresos por donación según el detalle siguiente:
FECHA CUIT PROVEEDOR COMPROBANTE IMPORTE
feb-18 20-13776673-7 ROJANA SEGUROS S.A. 10/004112325/73 15,000.00
feb-18 30-68377085-6 AESA ASEO Y ECO 12/001861077/38 120,0000.00
feb-18 30-55081599-7 SIDERCA S.A. 12/001861076/87 50,000.00
feb-18 30-70921165-6 CARJOR S.R.L. 10/004112708/85 50,000.00
feb-18 30-71143948-6 METRO 1 12/001861096/95 50,000.00
mar-18 33-67913936-9 TOYOTA 12/001861146/61 80,000.00
abr-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861322/87 27,750,00
abr-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861323/56 42,331.19
abr-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861324/25 31,722.64
abr-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861325/25 3,281.30
jun-18 30-57897141-2 CIVIAL S.A. 12/001861512/70 20,000.00
jun-18 30-57897141-2 CIVIAL S.A. 12/001861513/45 170,000.00
jul-18 30-70909016-6 NIETO SRL 10/004126149/44 70,000.00
jul-18 30-70909016-6 NIETO SRL 5/004279687/59 20,300.00
ago-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861628/98 64,000.00
ago-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861655/40 8,600.00
ago-18 30-70909016-6 NIETO SRL 5/004289089/79 18,000.00
sep-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861711/16 30,000.00
sep-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861710/98 38,700.00
sep-18 30-70909016-6 NIETO SRL 12/001861887/97 122,800.21
oct-18 30-70848889-1 TRA. IBARRA HNOS S.A. 12/001861890/29 63,978.75
TOTAL 1,096,464.09
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, del Partido de Zárate, a los veintiún días del mes de diciembre de dos mil dieciocho.-
Dra. MARÍA LAURA FANGIO
Secretaria del H.C.D.
del Partido de Zárate
ARIEL FRANCISCO RIOS
PRESIDENTE del H.C.D.
del Partido de Zárate